<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CCSVI | Dott. Raffaello Pagani</title>
	<atom:link href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/category/ccsvi-fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/</link>
	<description>Chirurgia Vascolare e CCSVI</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2025 16:09:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/wp-content/uploads/2025/04/cropped-favicon-pagani-32x32.png</url>
	<title>CCSVI | Dott. Raffaello Pagani</title>
	<link>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EDS et CCSVI : un nouveau phénotype clinique dans le drainage cérébral</title>
		<link>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/eds-ccsvi-drainage-cerebral/</link>
					<comments>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/eds-ccsvi-drainage-cerebral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Raffaello Pagani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 06:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCSVI]]></category>
		<category><![CDATA[brain fog]]></category>
		<category><![CDATA[céphalée orthostatique]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic différentiel]]></category>
		<category><![CDATA[drainage cérébral]]></category>
		<category><![CDATA[ehlers-danlos]]></category>
		<category><![CDATA[hypermobilité]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension intracrânienne]]></category>
		<category><![CDATA[insuffisance veineuse]]></category>
		<category><![CDATA[phénotype]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de vie des patients]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome du tissu conjonctif]]></category>
		<category><![CDATA[trouble idiopathique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/?p=4650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nouveau phénotype relie Ehlers-Danlos et CCSVI : symptômes, diagnostic et thérapies personnalisées pour les patients avec troubles du drainage cérébral.</p>
<p>The post <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/eds-ccsvi-drainage-cerebral/">EDS et CCSVI : un nouveau phénotype clinique dans le drainage cérébral</a> first appeared on <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/">Dott. Raffaello Pagani</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/eds-ccsvi-drainage-cerebral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trouble neurologique fonctionnel et CCSVI : quand la médecine cesse de chercher</title>
		<link>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/ccsvi-et-tnf/</link>
					<comments>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/ccsvi-et-tnf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Raffaello Pagani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 06:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCSVI]]></category>
		<category><![CDATA[brain fog]]></category>
		<category><![CDATA[céphalée orthostatique]]></category>
		<category><![CDATA[compression jugulaire]]></category>
		<category><![CDATA[crises pseudo-épileptiques]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic différentiel]]></category>
		<category><![CDATA[Doppler dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[erreur de diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[instabilité veineuse]]></category>
		<category><![CDATA[insuffisance veineuse cérébrospinale chronique]]></category>
		<category><![CDATA[neurologie vasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[phlébographie sélective]]></category>
		<category><![CDATA[stigmatisation médicale]]></category>
		<category><![CDATA[TNF]]></category>
		<category><![CDATA[traitement CCSVI]]></category>
		<category><![CDATA[trouble neurologique fonctionnel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/?p=4578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trop de patients atteints de CCSVI sont pris à tort pour un trouble neurologique fonctionnel : une erreur qui ignore des causes organiques réelles et retarde les soins.</p>
<p>The post <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/ccsvi-et-tnf/">Trouble neurologique fonctionnel et CCSVI : quand la médecine cesse de chercher</a> first appeared on <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/">Dott. Raffaello Pagani</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/ccsvi-et-tnf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCSVI et neurodégénérescence : l’inflammation cachée</title>
		<link>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/ccsvi-et-neurodegenerescence/</link>
					<comments>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/ccsvi-et-neurodegenerescence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Raffaello Pagani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 06:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCSVI]]></category>
		<category><![CDATA[accumulation de fer]]></category>
		<category><![CDATA[barrière hémato-encéphalique]]></category>
		<category><![CDATA[brain fog]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic CCSVI]]></category>
		<category><![CDATA[facteurs vasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Fatigue mentale]]></category>
		<category><![CDATA[hypoxie cérébrale]]></category>
		<category><![CDATA[inflammation veineuse]]></category>
		<category><![CDATA[lésion neuronale]]></category>
		<category><![CDATA[maladies neuro-inflammatoires]]></category>
		<category><![CDATA[maladies neurologiques]]></category>
		<category><![CDATA[neurodégénérescence]]></category>
		<category><![CDATA[perfusion cérébrale]]></category>
		<category><![CDATA[reflux veineux cérébral]]></category>
		<category><![CDATA[risque Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[stress oxydatif]]></category>
		<category><![CDATA[symptômes CCSVI]]></category>
		<category><![CDATA[traitement CCSVI]]></category>
		<category><![CDATA[troubles cognitifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/?p=4470</guid>

					<description><![CDATA[<p>La CCSVI peut déclencher des processus neurodégénératifs via l’hypoxie, le fer libre et des lésions de la barrière hémato-encéphalique. Découvrez comment.</p>
<p>The post <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/ccsvi-et-neurodegenerescence/">CCSVI et neurodégénérescence : l’inflammation cachée</a> first appeared on <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/">Dott. Raffaello Pagani</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/ccsvi-et-neurodegenerescence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCSVI, fibromyalgie et SFC : des connexions cliniques émergentes</title>
		<link>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/ccsvi-fibromyalgie-et-sfc/</link>
					<comments>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/ccsvi-fibromyalgie-et-sfc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Raffaello Pagani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 06:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCSVI]]></category>
		<category><![CDATA[affaticamento cronico]]></category>
		<category><![CDATA[Doppler veineux]]></category>
		<category><![CDATA[douleur chronique]]></category>
		<category><![CDATA[drainage veineux]]></category>
		<category><![CDATA[dysfonctionnement neurovégétatif]]></category>
		<category><![CDATA[EM/SFC]]></category>
		<category><![CDATA[Fatigue chronique]]></category>
		<category><![CDATA[fibromyalgie]]></category>
		<category><![CDATA[hypoperfusion cérébrale]]></category>
		<category><![CDATA[insuffisance veineuse cérébrale]]></category>
		<category><![CDATA[intolérance orthostatique]]></category>
		<category><![CDATA[maladies invisibles]]></category>
		<category><![CDATA[médecine intégrative]]></category>
		<category><![CDATA[neuroinfiammazione]]></category>
		<category><![CDATA[perfusion cérébrale]]></category>
		<category><![CDATA[reflux veineux]]></category>
		<category><![CDATA[SFC]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome de fatigue chronique]]></category>
		<category><![CDATA[traitement CCSVI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/?p=4428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le lien entre CCSVI, fibromyalgie et SFC/EM : réflexions cliniques, données scientifiques et nouvelle perspective diagnostique et thérapeutique.</p>
<p>The post <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/ccsvi-fibromyalgie-et-sfc/">CCSVI, fibromyalgie et SFC : des connexions cliniques émergentes</a> first appeared on <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/">Dott. Raffaello Pagani</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/ccsvi-fibromyalgie-et-sfc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Céphalée orthostatique et CCSVI : le lien invisible sous-estimé</title>
		<link>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/cephalee-orthostatique-et-ccsvi/</link>
					<comments>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/cephalee-orthostatique-et-ccsvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Raffaello Pagani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 06:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCSVI]]></category>
		<category><![CDATA[Acouphènes]]></category>
		<category><![CDATA[angioplastie veineuse]]></category>
		<category><![CDATA[brain fog]]></category>
		<category><![CDATA[céphalée posturale]]></category>
		<category><![CDATA[céphalée orthostatique]]></category>
		<category><![CDATA[Céphalées chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic différentiel de la céphalée]]></category>
		<category><![CDATA[doppler jugulaire]]></category>
		<category><![CDATA[douleur qui s’améliore en position allongée]]></category>
		<category><![CDATA[drainage veineux cérébral]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension intracrânienne]]></category>
		<category><![CDATA[Insuffisance veineuse cérébrospinale]]></category>
		<category><![CDATA[IRM veineuse]]></category>
		<category><![CDATA[maladies neurologiques méconnues]]></category>
		<category><![CDATA[migraine atypique]]></category>
		<category><![CDATA[neuroinfiammazione]]></category>
		<category><![CDATA[reflux veineux]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome d’Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome de stase veineuse]]></category>
		<category><![CDATA[traction cervicale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/?p=4330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maux de tête qui empirent debout ? Il pourrait s’agir de la CCSVI. Découvrez le lien entre posture, drainage veineux et céphalée orthostatique.</p>
<p>The post <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/cephalee-orthostatique-et-ccsvi/">Céphalée orthostatique et CCSVI : le lien invisible sous-estimé</a> first appeared on <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/">Dott. Raffaello Pagani</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/cephalee-orthostatique-et-ccsvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand le brouillard cérébral n’est pas qu’un stress : un cas clinique qui change la vision de la CCSVI</title>
		<link>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/congestion-veineuse-cerebrale/</link>
					<comments>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/congestion-veineuse-cerebrale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Raffaello Pagani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 06:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCSVI]]></category>
		<category><![CDATA[Acouphène pulsatile]]></category>
		<category><![CDATA[apophyse styloïde]]></category>
		<category><![CDATA[brain fog]]></category>
		<category><![CDATA[céphalée orthostatique]]></category>
		<category><![CDATA[Compressions extrinsèques]]></category>
		<category><![CDATA[Congestion veineuse cérébrale]]></category>
		<category><![CDATA[Décompression veineuse]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Jugulaire comprimée]]></category>
		<category><![CDATA[Manométrie veineuse]]></category>
		<category><![CDATA[Neurology 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaello Pagani]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement personnalisé]]></category>
		<category><![CDATA[Tuberculectomie C1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/?p=4380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un jeune homme souffrant de brain fog et de céphalées guéri par chirurgie ciblée : la congestion veineuse cérébrale se traite sans PTA. Découvrez comment.</p>
<p>The post <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/congestion-veineuse-cerebrale/">Quand le brouillard cérébral n’est pas qu’un stress : un cas clinique qui change la vision de la CCSVI</a> first appeared on <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/">Dott. Raffaello Pagani</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/congestion-veineuse-cerebrale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CCSVI et syndrome de Ménière : une origine vasculaire possible</title>
		<link>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/syndrome-de-meniere-et-ccsvi/</link>
					<comments>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/syndrome-de-meniere-et-ccsvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Raffaello Pagani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 06:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCSVI]]></category>
		<category><![CDATA[Acouphènes]]></category>
		<category><![CDATA[affections de l’oreille interne]]></category>
		<category><![CDATA[apophyse styloïde]]></category>
		<category><![CDATA[compression veineuse]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic différentiel du syndrome de Ménière]]></category>
		<category><![CDATA[drainage veineux cervical]]></category>
		<category><![CDATA[échographie Doppler dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation vasculaire]]></category>
		<category><![CDATA[hémodynamique cérébrale]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension veineuse intracrânienne]]></category>
		<category><![CDATA[muscle omo-hyoïdien]]></category>
		<category><![CDATA[sensation d’oreille bouchée]]></category>
		<category><![CDATA[stase veineuse]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome de Ménière]]></category>
		<category><![CDATA[traitement otologique alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[troubles vestibulaires]]></category>
		<category><![CDATA[veine jugulaire interne]]></category>
		<category><![CDATA[venographie par IRM]]></category>
		<category><![CDATA[Vertiges]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/?p=4231</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vertiges, acouphènes, oreille bouchée : le syndrome de Ménière pourrait cacher un trouble veineux extracrânien souvent négligé.</p>
<p>The post <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/syndrome-de-meniere-et-ccsvi/">CCSVI et syndrome de Ménière : une origine vasculaire possible</a> first appeared on <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/">Dott. Raffaello Pagani</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/syndrome-de-meniere-et-ccsvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dormir avec le corps incliné : une réponse aux symptômes de la CCSVI ?</title>
		<link>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/position-inclinee-et-ccsvi/</link>
					<comments>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/position-inclinee-et-ccsvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Raffaello Pagani]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 07:08:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCSVI]]></category>
		<category><![CDATA[brain fog]]></category>
		<category><![CDATA[céphalée nocturne]]></category>
		<category><![CDATA[Chiari]]></category>
		<category><![CDATA[débit veineux cérébral]]></category>
		<category><![CDATA[dysautonomie]]></category>
		<category><![CDATA[ehlers-danlos]]></category>
		<category><![CDATA[instabilité cranio-cervicale]]></category>
		<category><![CDATA[médecine intégrative]]></category>
		<category><![CDATA[position inclinée]]></category>
		<category><![CDATA[posture thérapeutique]]></category>
		<category><![CDATA[pression intracrânienne]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil en position inclinée]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil et posture]]></category>
		<category><![CDATA[traction cervicale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/?p=4271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Position inclinée et CCSVI sont liées : dormir le corps surélevé peut soulager les symptômes. Découvrez comment cette approche peut faire la différence.</p>
<p>The post <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/position-inclinee-et-ccsvi/">Dormir avec le corps incliné : une réponse aux symptômes de la CCSVI ?</a> first appeared on <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/">Dott. Raffaello Pagani</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/position-inclinee-et-ccsvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hypertension intracrânienne et CCSVI : physiopathologie, symptômes et parcours diagnostiques intégrés</title>
		<link>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/hypertension-intracranienne-et-ccsvi/</link>
					<comments>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/hypertension-intracranienne-et-ccsvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Raffaello Pagani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 06:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCSVI]]></category>
		<category><![CDATA[Acouphènes]]></category>
		<category><![CDATA[angioplastie veineuse]]></category>
		<category><![CDATA[Céphalées chroniques]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic hypertension intracrânienne]]></category>
		<category><![CDATA[flux veineux cérébral]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension intracrânienne]]></category>
		<category><![CDATA[Insuffisance veineuse chronique cérébrospinale (CCSVI)]]></category>
		<category><![CDATA[neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[neurochirurgie]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[papilloedème]]></category>
		<category><![CDATA[Physiothérapie cervicale]]></category>
		<category><![CDATA[sténose veines jugulaires]]></category>
		<category><![CDATA[symptômes hypertension intracrânienne]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome pseudotumeur cérébrale]]></category>
		<category><![CDATA[traitement hypertension intracrânienne]]></category>
		<category><![CDATA[troubles visuels]]></category>
		<category><![CDATA[Vertiges]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/?p=4030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Découvrez le lien entre hypertension intracrânienne et CCSVI, les symptômes clés, un diagnostic précis et les options thérapeutiques pour améliorer votre qualité de vie</p>
<p>The post <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/hypertension-intracranienne-et-ccsvi/">Hypertension intracrânienne et CCSVI : physiopathologie, symptômes et parcours diagnostiques intégrés</a> first appeared on <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/">Dott. Raffaello Pagani</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/hypertension-intracranienne-et-ccsvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Syndrome d’Eagle et CCSVI : le lien caché que peu connaissent</title>
		<link>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/syndrome-d-eagle-et-ccsvi/</link>
					<comments>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/syndrome-d-eagle-et-ccsvi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dott. Raffaello Pagani]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 07:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CCSVI]]></category>
		<category><![CDATA[céphalée positionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[compression jugulaire]]></category>
		<category><![CDATA[drainage veineux cérébral]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle Jugular Syndrome]]></category>
		<category><![CDATA[échographie Doppler dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[hypertension intracrânienne veineuse]]></category>
		<category><![CDATA[insuffisance veineuse cérébrale]]></category>
		<category><![CDATA[IRM cervicale]]></category>
		<category><![CDATA[posture et flux veineux]]></category>
		<category><![CDATA[processus styloïde]]></category>
		<category><![CDATA[radiologie interventionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[résection du styloïde]]></category>
		<category><![CDATA[stenting veineux]]></category>
		<category><![CDATA[symptômes neurologiques]]></category>
		<category><![CDATA[syndrome d’Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[veine jugulaire interne]]></category>
		<category><![CDATA[venografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/?p=4116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Processus styloïde et drainage veineux : comment le syndrome d’Eagle peut influencer la CCSVI et les symptômes neurologiques. Découvrez ce que dit la science.</p>
<p>The post <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/syndrome-d-eagle-et-ccsvi/">Syndrome d’Eagle et CCSVI : le lien caché que peu connaissent</a> first appeared on <a href="https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/">Dott. Raffaello Pagani</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.raffaellopagani-ccsvi.it/fr/syndrome-d-eagle-et-ccsvi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
